CHI SIAMO | PRODUZIONE
VENDITA NOLEGGIO 40 ANNI DI RICERCA E
INNOVAZIONE ELETTROMEDICALI ESTETICA BENESSERE - PER PROFESSIONISTI E PRIVATI BIELSAN SRL - Via Lamarmora, 21 - 20122 MILANO - Per ordini, informazioni, per visitare la nostra esposizione (dietro appuntamento): ORARI: Lunedì - Venerdì 9-18 TELEFONI: 3202137775 Email: info@bielsan.com |
HOME |
ACCESSORI
ED
ELETTRODI PER ELETTROSTIMOLATORI
(elettrodi gellati e non, con clip e con cavetto, fasce, gel, cavetti) I
nostri accessori ed elettrodi per il vostro
elettrostimolatore sono prodotti secondo i più elevati
standard di qualità e biocompatibilità: grazie alla grande
quantità di pezzi venduti siamo in grado di offrire questi
prodotti a prezzi eccezionali. Nella lista riportata non
sarà difficile individuare prodotti perfettamente
compatibili con il vostro elettrostimolatore.
NOTA: nelle descrizioni che seguono, con il termine "riutilizzabile" si intende la possibilità di usare l'elettrodo diverse volte, prima di doverlo sostituire. Gli elettrodi a lunga durata possono invece essere utilizzati innumerevoli volte, ma non sono adesivi quindi devono essere fissati con le fasce elastiche. ACQUISTO SICURO: se avete effettuato un ordine errato, basta non aprire le confezioni e non rimuovere gli elettrodi dal supporto protettivo: il materiale potrà essere restituito (entro 10 giorni) e sarà riaccreditato l'importo corrispondente. PER ORDINARE: prendete visione delle condizioni (vedi paragrafo seguente), individuate il materiale di vostro interesse, quindi inviateci una E-mail (info@bielsan.com) con la lista dei codici, le relative quantità e l'indirizzo di destinazione: riceverete una e-mail di conferma con i tempi di spedizione previsti (normalmente due giorni lavorativi, se tutto il materiale ordinato è disponibile); la spedizione verrà effettuata tramite raccomandata in contrassegno. CONDIZIONI: ATTENZIONE MATERIALE NON PIU' DISPONIBILE |
|
Codice |
Descrizione |
Pezzi per confezione |
Prezzo per confezione |
ELMCL4535 |
ELETTRODI ELETTROSTIMOLATORE RIUTILIZZABILI GELLATI 45x35mm ATTACCO A CLIP - CONFEZIONE DA 4 PEZZI |
4 |
2,80 |
|
ELMCL4647 |
ELETTRODI ELETTROSTIMOLATORE RIUTILIZZABILI GELLATI 46x47mm ATTACCO A CLIP - CONFEZIONE DA 4 PEZZI |
4 |
4,00 |
|
ELMCL8045 |
ELETTRODI ELETTROSTIMOLATORE RIUTILIZZABILI GELLATI 80x45mm ATTACCO A CLIP - CONFEZIONE DA 4 PEZZI |
4 |
4,50 |
|
ELMCLD26B |
ELETTRODI ELETTROSTIMOLATORE RIUTILIZZABILI GELLATI ROTONDI DIAMETRO 26 mm per viso - attacco a clip - confezione da 30 pezzi |
30 |
13,80 |
|
ELMLI2824 |
ELETTRODI ELETTROSTIMOLATORE RIUTILIZZABILI GELLATI ALLUMINIO 28x24 mm (28x36 mm compresa la linguetta) attacco a linguetta per pinzetta - confezione da 100 pezzi |
100 |
38,00 |
|
FAMM8010 |
FASCIA ELASTICIZZATA FERMA ELETTRODI con velcro di chiusura MASCHIO/MASCHIO - altezza 10 cm - lunghezza 80 cm - confezione da 1 pezzo |
1 |
7,20 |
|
ELDA12080 |
ELETTRODI ELETTROSTIMOLATORE NON GELLATI A LUNGA DURATA (gomma conduttiva cucita con DAINO SINTETICO) 120x80 mm ATTACCO CLIP - confezione da 1 pezzo |
1 |
4,20 |
|
ELDA6045 |
ELETTRODI ELETTROSTIMOLATORE NON GELLATI A LUNGA DURATA (gomma conduttiva cucita con DAINO SINTETICO) 60x45 mm ATTACCO CLIP - confezione da 1 pezzo |
1 |
3,50 |
CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | QUANTITA' MINIMA ORDINABILE | PREZZO CAD. IVA ESCLUSA |
|
|
|
||
|
ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA | |
||
EAF001 | F 9008SSC F9008SSC | elettrodo precordiale a ventosa in AgAgCl Ø 15 mm attacco universale | 6 | 9,20 |
EAF002 | F 9008NI F9008NI | elettrodo precordiale a ventosa in nickel Ø 15 mm attacco universale | 6 | 9,20 |
EAF003 | F 9009SSC F9009SSC | elettrodo precordiale a ventosa in AgAgCl Ø 24 mm attacco universale | 6 | 9,30 |
EAF004 | F 9009NI F9009NI | elettrodo precordiale a ventosa in nickel Ø 24 mm attacco universale | 6 | 9,30 |
EAF005 | F 9016SSC F9016SSC | elettrodo precordiale a ventosa in AgAgCl Ø 30 mm attacco universale | 6 | 11,20 |
EAF006 | F 9016NI F9016NI | elettrodo precordiale a ventosa in nickel Ø 30 mm attacco universale | 6 | 11,20 |
EAF007 | F 9005SSC F9005SSC | solo coccia in AgAgCl Ø 15 mm - attacco universale | 6 | 7,40 |
EAF008 | F9005SSC24 F9005SSC24 | solo coccia in AgAgCl Ø 24 mm - attacco universale | 6 | 7,40 |
EAF009 | F 9006SSC F9006SSC | solo coccia in AgAgCl Ø 30 mm - attacco universale | 6 | 7,40 |
EAF010 | F 9007P F9007P | solo pompetta in gomma - per elettrodi precordiali F9008SSC, F9008NI, F9002SSC, F9002NI | 6 | 3,70 |
EAF011 | F 9007 F9007 | solo pompetta in gomma - per elettrodi precordiali F9016SSC, F9016NI, F9009SSC, F9009NI, F9003SSC, F9003NI | 6 | 4,30 |
|
|
|
||
|
ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA CON CAMPANA IN GOMMA | |
||
EAF014 | F 9002SSC F9002SSC | elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in AgAgCl Ø 24 mm attacco universale | 6 | 9,30 |
EAF015 | F 9003SSC F9003SSC | elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in AgAgCl Ø 30 mm attacco universale | 6 | 11,20 |
EAF016 | F 9002NI F9002NI | elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in nickel Ø 24 mm attacco universale | 6 | 9,30 |
EAF017 | F 9003NI F9003NI | elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in nickel Ø 30 mm attacco universale | 6 | 11,20 |
|
|
|
||
|
ELETTRODI PERIFERICI A PINZA | |
||
EAF020 | F 9023SSC F9023SSC | elettrodo periferico a pinza con sensore in Ag/AgCl pediatrico | 4 | 9,50 |
EAF021 | F 9023NI F9023NI | c.s. - con sensore in nickel | 4 | 9,50 |
EAF022 | F 9024SSC F9024SSC | elettrodo periferico a pinza con sensore in Ag/AgCl per adulti | 4 | 8,70 |
EAF023 | F 9024NI F9024NI | c.s. - con sensore in nickel | 4 | 8,70 |
EAF024 | F 9024OSSC F9024OSSC | elettrodo periferico a pinza con sensore in AgAgCl - per obesi | 4 | 10,50 |
|
|
|
||
|
ELETTRODI PERIFERICI A PIASTRA | |
||
EAF027 | F 9010SSC F9010SSC | elettrodo periferico a piastra in Ag/AgCl - per adulti | 4 | 7,10 |
EAF028 | F9010PSSC F9010PSSC | c.s. - versione pediatrica | 4 | 7,10 |
|
|
|
||
|
FASCE IN PARA | |
||
EAF031 | F 9011PG F9011PG | fascia in para altezza 24 mm - lunghezza 480 mm 1 serie di fori | 4 | 4,00 |
EAF032 | F 9011P F9011P | fascia in para altezza 17 mm - lunghezza 260 mm 1 serie di fori | 4 | 2,20 |
EAF033 | PG-905/5 PG905/5 | fascia in para - altezza 24 mm - lunghezza 500 mm 1 serie di fo | 10 | 8,30 |
EAF034 | PG-905/3 PG905/3 | c.s. - lunghezza 350 mm | 10 | 3,10 |
EAF035 | PG-913/15 PG913/15 | fascia in para altezza 100 mm - lunghezza 1500 mm - 6 serie di fori | 5 | 18,60 |
EAF036 | PG-905/99 PG905/99 | bottone a-traumatico di chiusura per fasce in para | 100 | 0,53 |
|
|
|
||
|
ELETTRODI VOLANTI | |
||
EAF039 | F 9027 F9027 | elettrodo neonatale in rame al berillio con supporto triangolare in plastica "ABS" nero Ø 12 mm con cavetto lunghezza 28 cm e terminale femmina Ø 4 mm | 6 | 6,00 |
EAF040 | F 9028 F9028 | elettrodo volante in rame al berillio Ø 12 mm con cavetto lunghezza 28 cm e terminale femmina Ø 4 mm | 6 | 4,40 |
EAF041 | F 9029 F9029 | c.s. - Ø 20 mm | 6 | 4,40 |
EAF042 | F 9029Q F9029Q | c.s. - Ø 25 mm | 6 | 4,40 |
EAF043 | F 9029/60 F9029/60 | elettrodo volante in rame al berillio Ø 20 mm con cavetto lunghezza 60 cm e terminale femmina Ø 4 mm | 6 | 5,00 |
|
|
|
||
|
CAVETTI DI COLLEGAMENTO PER HOLTER CON TERMINALI DI SICUREZZA | |
||
EAF046 | F 9022D F9022D | cavetto di collegamento lunghezza 60 cm - connessione a clip e terminale DIN 1.5 di sicurezza | 8 | 6,50 |
EAF047 | F9022D/KIT3 F9022D/KIT3 | kit composto da 3 cavetti F9022D - colori: rosso, verde e giallo | 1 | 19,50 |
EAF048 | F9022D/KIT5 F9022D/KIT5 | kit composto da 5 cavetti F9022D - colori: rosso, verde, giallo, nero e bianco | 1 | 32,50 |
EAF049 | F9022D/KIT7 F9022D/KIT7 | kit composto da 7 cavetti F9022D - colori: rosso, verde, giallo, nero,blu, bianco e arancio | 1 | 45,50 |
EAF050 | F9022D/KIT8 F9022D/KIT8 | kit composto da 8 cavetti F9022D - colori: rosso, verde, giallo, nero, bianco, marrone, blu e viola | 1 | 52,10 |
EAF051 | F 9052D F9052D | c.s. - lunghezza 90 cm | 8 | 7,30 |
EAF052 | F 9032D F9032D | c.s. - lunghezza 120 cm 8 | 8 | 7,80 |
|
|
|
||
|
CAVETTERIA DI COLLEGAMENTO CON ATTACCO A GHIGLIOTTINA | |
||
EAF055 | F 9021F4 F9021F4 | cavetto di collegamento a ghigliottina per elettrodi monouso lunghezza 60 cm - terminale femmina 4 mm | 6 | 6,80 |
|
|
|
||
|
CAVETTERIA DI COLLEGAMENTO | |
||
EAF058 | F9019F4N20 F9019F4N20 | cavetto di collegamento lunghezza 20 cm con attacco femmina 4 mm ad un estremità e coccodrillo dall’altra - colore nero | 10 | 10,60 |
EAF059 | F9019F4R20 F9019F4R20 | c.s. - colore rosso | 10 | 10,60 |
|
|
|
||
|
CAVETTERIA DI COLLEGAMENTO CON ATTACCO A CLIP* | |
||
EAF062 | F 9022F4 F9022F4 | cavetto di collegamento a clip per elettrodi monouso lunghezza 60cm - terminale femmina Ø 4 mm | 6 | 4,80 |
EAF063 | F 9022F2 F9022F2 | c.s. - terminale femmina Ø 2 mm | 6 | 6,40 |
EAF064 | F 9022M4 F9022M4 | c.s. - terminale maschio Ø 4 mm | 6 | 5,70 |
EAF065 | F 9022M2 F9022M2 | c.s. - terminale maschio Ø 2 mm | 6 | 5,70 |
EAF066 | F 9022M2E F9022M2E | c.s. - terminale maschio Ø 2 mm elastico | 6 | 5,70 |
EAF067 | F 9022Z F9022Z | c.s. - libero all’altra estremità | 24 | 2,50 |
|
*I cavetti di collegamento possono essere forniti anche nelle lunghezze di 150 e 200cm (per i prezzi fare riferimento alla pagine 25 e 26) | |
||
|
|
|
||
|
ELETTRODI MONOUSO PER ECG PREGELLATI E SECCHI PER DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO E RELATIVI ACCESSORI | |
||
|
|
|
||
|
ELETTRODI MONOUSO PREGELLATI | |
||
EAF073 | F 9060 F9060 | dimensione 50 x 48 mm, clip Ag-AgCl, FOAM - per adulti | 1200 | 0,43 |
EAF074 | F 9060P F9060P | dimensione Ø 40 mm, clip Ag-AgCl, FOAM – pediatrico | 1200 | 0,43 |
EAF075 | F 9067 F9067 | dimensione 50 x 48 mm, clip Ag-AgCl, FOAM gel liquido - per adulti | 1200 | 0,46 |
EAF076 | F 9079 F9079 | dimensione 43x45 mm (ovale), clip Ag-AgCl, FOAM - per adulti | 1250 | 0,28 |
EAF077 | F 9079P F9079P | dimensione 32x36 mm (ovale), clip Ag-AgCl, FOAM – pediatrico | 1250 | 0,28 |
EAF078 | F9069RM F9069RM | dimensione 42x45 mm (ovale) clip in carbonio, FOAM - per adulti – radiotrasparenti | 1200 | 0,48 |
EAF079 | F 9069PRM F9069PRM | dimensione 32x36 mm (ovale), clip in carbonio, FOAM - pediatrico – radiotrasparenti | 1200 | 0,38 |
EAF080 | F 2060 F2060 | dimensione Ø 55, clip Ag-AgCl, TNT - per adulti | 1200 | 0,43 |
EAF081 | F 2060P F2060P | dimensione Ø 40, clip Ag-AgCl, TNT – pediatrico | 1200 | 0,43 |
EAF082 | F 2079 F2079 | dimensione 43x45 mm (ovale), clip Ag-AgCl, TNT - per adulti | 1250 | 0,28 |
EAF083 | F 2079P F2079P | dimensione 32x36 mm (ovale), clip Ag-AgCl, TNT – pediatrico | 1250 | 0,28 |
EAF084 | PG 10S PG10S | dimensione Ø 26 mm, clip Ag-AgCl, FOAM - per neonatologia | 600 | 0,46 |
EAF085 | F 3001ECG F3001ECG | elettrodo a francobollo - dim. 34 x 22 mm - attacco a linguetta – adulti | 500 | 0,23 |
EAF086 | F 3001N ECG F3001NECG | elettrodo a francobollo - dim. 34 x 13 mm - attacco a linguetta –neonatali | 1000 | 0,23 |
EAF087 | F 9047 F9047 | dimensione 32x44 mm, clip Ag-AgCl, FOAM con gel liquido – adulti | 1200 | 0,43 |
EAF088 | F 9047/4F F9047/4F | dimensione 28x44 mm, con adattatore per banana maschio 4mm -FOAM – adulti | 1000 | 0,49 |
EAF089 | F9049 F9049 | dimensione 34 x 51 mm, clip Ag-AgCl, FOAM - per adulti | 1250 | 0,36 |
EAF090 | F2009 F2009 | dimensione Ø 50, clip Ag-AgCl decentrata, FOAM - per adulti | 1000 | 0,54 |
|
ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO | |
||
EAF092 | PG-922/4TR PG922/4TR | adattatore con presa femmina Ø 4 mm ed attacco a clip - colore rosso | 10 | 5,00 |
EAF093 | PG-922/4TN PG922/4TN | c.s. - nero | 10 | 5,00 |
EAF094 | PG-922/4TV PG922/4TV | c.s. – verde | 10 | 5,00 |
EAF095 | PG-922/4TG PG922/4TG | c.s. - giallo | 10 | 5,00 |
EAF096 | PG-922/4TB PG922/4TB | c.s. - bianco | 10 | 5,00 |
EAF097 | PG-922/4KIT PG922/4KIT | kit composto da 10 adattatori PG922/4T: 6bianchi, 1rosso, 1nero,1giallo e 1 verde | 1 | 49,70 |
|
|
|
||
|
ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO CON DOPPIA CONNESSIONE CLIP / LINGUETTA | |
||
EAF100 | F9017/R F9017/R | adattatore con presa femmina Ø 4 mm - attacco a clip e a linguetta -colore rosso | 10 | 5,70 |
EAF101 | F9017/N F9017/N | c.s. - nero | 10 | 5,70 |
EAF102 | F9017/V F9017/V | c.s. - verde | 10 | 5,70 |
EAF103 | F9017/G F9017/G | c.s. - giallo | 10 | 5,70 |
EAF104 | F9017/B F9017/B | c.s. - bianco | 10 | 5,70 |
EAF105 | F9017/KIT F9017/KIT | kit composto da 10 adattatori F9017: 6 bianchi, 1 rosso, 1nero,1giallo e 1 verde | 1 | 57,10 |
|
|
|
||
|
ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO A LINGUETTA | |
||
EAF108 | F 9019/R F9019/R | adattatore con presa femmina Ø 4mm e connessione a coccodrillo (per elettrodi a linguetta) - colore rosso | 10 | 4,80 |
EAF109 | F 9019/N F9019/N | c.s. - colore nero | 10 | 4,80 |
|
|
|
||
|
ELETTRODI MONOUSO CON CAVETTO | |
||
EAF112 | F 9053 F9053 | elettrodo monouso in micro-foam Ø 32 mm pregellato con gel solido - con cavetto lunghezza 35 cm e terminale femmina Ø 4 mm - buste da 30 pz. | 150 | 1,10 |
EAF113 | F 9053N F9053N | c.s. - Ø 23 mm neonatale - buste da 30 pz. | 150 | 1,10 |
EAF114 | F 9053RM F9053RM | come F9053 ma radiotrasparente - buste da 30 pz. | 150 | 1,20 |
EAF115 | F 9053RM/80 F9053RM/80 | c.s - ma con cavetto lungo 80 cms - buste da 30 pezzi | 150 | 3,00 |
EAF116 | F 9053NRM F9053NRM | come F9053N ma radiotrasparente - buste da 30 pz. | 150 | 1,20 |
EAF117 | F9058N F9058N | elettrodo in micro-foam gel solido - Ø 23 mm - cavetto lunghezza 50 cm - terminale DIN di sicurezza 1,5 mm nei colori rosso, giallo e nero - versione neonatale -conf. da 3 pezzi | 150 | 1,90 |
EAF118 | F9058NRM F9058NRM | elettrodo in micro-foam gel solido dim. Ø 23 mm- cavetto lunghezza 50cm con terminale DIN di sicurezza 1,5mm colore bianco - radiotrasparente - conf da 3 pezzi | 150 | 2,10 |
|
|
|
||
|
DISCHETTI BI ADESIVI PER HOLTER | |
||
EAF121 | F 9026B F9026B | Ø esterno = 40 mm x Ø interno = 16 mm | 500 | 0,16 |
EAF122 | F 9026C F9026C | Ø esterno = 30 mm x Ø interno = 14 mm | 500 | 0,11 |
EAF123 | F 9026D F9026D | Ø esterno = 30 mm x Ø interno = 10 mm | 500 | 0,11 |
EAF124 | F 9026F F9026F | Ø esterno = 20 mm x Ø interno = 8 mm | 500 | 0,11 |
|
|
|
||
|
PENNE SCRIVENTI PER EEG ED ECG | |
||
EAF127 | F P023 FP023 | penna ad inchiostro per EEG ERA nuovo tipo - balestrina in acciaio | |
109,60 |
EAF128 | F P025 FP025 | penna ad inchiostro per EEG VEGA 10 BASIS | |
122,40 |
|
|
|
||
|
GEL ELETTROCONDUTTORE PER ECG, EEG, EMG, DEFIBRILLAZIONE E GEL SPRAY PER ECG | |
||
EAF131 | G005 G005 | gel per ECG in flacone da 260 gr. | 35 | 1,70 |
EAF132 | G004 G004 | gel spray per ECG in flacone da 230 gr. | 20 | 4,30 |
|
|
|
||
|
CAVI PAZIENTE PER ECG “LOW NOISE” | |
||
|
|
|
||
|
MODELLI CON SCATOLA DI DERIVAZIONE PICCOLA E ISPEZIONABILE CON E SENZA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE DA DEFRIBILLAZIONE SENZA CONNETTORE - terminali maschio 4mm | |
||
EAF137 | F 6103 F6103 | cavo paziente a 3 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm | |
91,70 |
EAF138 | F 6103C F6103C | c.s. - terminali a clips | |
91,70 |
EAF139 | F 6703 F6703 | cavo paziente a 3 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo resistenza da 4,7 Kohm | |
146,80 |
EAF140 | F 6703C F6703C | c.s. - terminali a clips | |
146,80 |
EAF141 | F 6703R F6703R | cavo paziente a 3 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo resistenza da 10 Kohm | |
146,80 |
EAF142 | F 6703RC F6703RC | c.s. - terminali a clips | |
146,80 |
EAF143 | F 6105 F6105 | cavo paziente a 5 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm | |
122,70 |
EAF144 | F 6105C F6105C | c.s. - terminali a clips | |
122,70 |
EAF145 | F 6705 F6705 | cavo paziente a 5 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo resistenza da 4,7 Kohm | |
196,30 |
EAF146 | F 6705C F6705C | c.s. - terminali a clips | |
196,30 |
EAF147 | F 6705R F6705R | cavo paziente a 5 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo resistenza da 10 Kohm | |
196,30 |
EAF148 | F 6705RC F6705RC | c.s. - terminali a clips | |
196,30 |
EAF149 | F 6310 F6310 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione contro le scariche del defibrillatore | |
147,50 |
EAF150 | F 6310C F6310C | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali a clip - senza protezione contro le scariche del defibrillatore | |
234,30 |
EAF151 | F 6710 F6710 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4,7 Kohm) | |
234,30 |
EAF152 | F 6710R F6710R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) | |
234,30 |
|
|
|
||
|
MODELLI CON SCATOLA DI DERIVAZIONE ISPEZIONABILE SENZA CONNETTORE - terminali a clip | |
||
EAF155 | F 5310C F5310C | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali a clip - senza protezione contro le scariche del defibrillatore | |
234,30 |
EAF156 | F 5710C F5710C | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali a clip - completo di protezione contro le scariche da defibrillazione resistenza da 4,7 Kohm | |
234,30 |
EAF157 | F 5710RC F5710RC | c.s. - con resistenza da 10 Kohm | |
234,30 |
|
|
|
||
|
MODELLI CON SCATOLA DI DERIVAZIONE ISPEZIONABILE SENZA CONNETTORE - terminali a pinzetta | |
||
EAF160 | F 6310P F6310P | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali a clip - senza protezione contro le scariche del defibrillatore | |
147,50 |
EAF161 | F 6710P F6710P | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali a clip - completo di protezione contro le scariche da defibrillazione resistenza da 4,7 Kohm | |
234,30 |
EAF162 | F 6710RP F6710RP | c.s. - con resistenza da 10 Kohm | |
234,30 |
|
|
|
||
|
MODELLI CON SCATOLA DI DERIVAZIONE PICCOLA E ISPEZIONABILE COMPLETI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE DA DEFIBRILLAZIONEE DI CONNETTORE | |
||
|
|
|
||
|
MODELLI CON CONNETTORE A VASCHETTA DRITTO | |
||
EAF167 | F 6200R F6200R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15 pin per i seguenti modelli: ESAOTE Personal C1 - Personal C3 | |
226,20 |
EAF168 | F 6226 F6226 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore a vaschetta 15 pin per i seguenti modelli:ASPEL AsCard Mr. Green, Mr. Red, Mr. Blue, Mr. Silver, Mr. Gold BIONET Tutti i modelli CARDIORAPID K300M, K300P, K600P, K600D, K130B, K130D188,50 | |
226,20 |
EAF169 | F 6726 F6726 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza 4.7Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: BTL Tutti i modelli MORTARA ELI 250 ELI 210 ELI 150 | |
226,20 |
EAF170 | F 6726/NK33 F6726/NK33 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza 33 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: NIHON-KOHDEN ECG PEA 1110, ECG 1250, ECG 1350 | |
226,20 |
EAF171 | F 6725R F6725R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli ESAOTE P80 - serie P8000 KONTRON EKG P80 SCHILLER AT/1, AT/2, AT/4, AT/5, AT/6, AT/10, AT/60, CS6, CS12, CS100, CS200, CV6, P80 | |
226,20 |
EAF172 | F 6726R F6726R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: CARDIOLINE E1, E1R, E3, DELTA 3, DELTA 300, C3 CARDIOTEK Serie EP-TRACER CARDIORAPID K11, K111, K112, K131, K31, K33, K36 DR. LEE ECG-310A, ECG310B E.TRENTINA / CARDIETTE AUTORULER 12/1, 12/3, MICRORULER 12/1, 12/3, MICROTEL, EXCEL 101, 103, 106 INNOMED HEART MIRROR 1IKO -3 - 3D, HEART SCREEN 80G – 112C - 112D NIHON-KOHDEN CARDIOFAX 651, 6581, 8110, 9010, 9110, 9620 PROGETTI EPG SMARTY, POCKET, JUNIOR, VIEW, 6VIEW, PLUS, 612, 13 SCHILLER AT/3 | |
226,20 |
EAF173 | F6726/HP F6726/HP | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 20 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: HP Pagewriter 100, 200, 1513, M1700A?? 154B/C, 1514D, 1515A/B, 1517A | |
237,50 |
EAF174 | F6726/ MAC F6726/MAC | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: MACQUAIRE CT 100, CT 200 | |
226,20 |
EAF175 | F6728 F6728 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: MORTARA ELI 100, ELI 200, ELI 2000, Landscape, Portrait | |
226,20 |
EAF176 | F6736 F6736 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli BOSCH EK 501, EK506, EK503 NIHON KOHDEN Cardiofax/Q-Cardiofax 6353, 6151, 8270, 8350, 8370, 8420, 8423, 8450, 8453, 8820, 8823, 8830, 9020, 9022, 9130, 9132 PICKER VS – 6 CAMBRIDGE VS - 6, SC 1000 | |
226,20 |
EAF177 | F6738R F6738R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: KENZ 108, 110, 302, 1207, 1207STRESS, 1210 | |
226,20 |
EAF178 | F6746R F6746R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: HELLIGE MICROSMART MARQUETTE MAC 500, MAC 1100, MAC 1200 | |
226,20 |
EAF179 | F6747 F6747 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: FUKUDA DENSHI FCP11, FX101, MCP302 | |
226,20 |
EAF180 | F6747R F6747R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: FUKUDA DENSHI FX328U, FCP2201, FCP 2101, FCP 2155 FX4010, FX2111, FX3010 | |
226,20 |
EAF181 | F6748R F6748R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: BURDIK/QUINTON EK 10, E350 SIEMENS EK 10, E350 | |
226,20 |
EAF182 | F6749R F6749R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: BURDIK ECPLISE 8, ADRIA 6100 SIEMENS ECPLISE 8 | |
226,20 |
EAF183 | F 6778R F6778R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: SCHILLER 9104 | |
226,20 |
EAF184 | F 6223 F6223 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione senza resistenze e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: CARDIOLINE START 100P, 100H, 200, 200HV | |
226,20 |
EAF185 | F 6729R F6729R | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli: ESAOTE Archimed 4220, Archiwin | |
300,00 |
|
|
|
||
|
MODELLI CON CONNETTORE A VASCHETTA ANGOLATO | |
||
EAF188 | F 6726/9 F6726/9 | cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli BOSCH EK 501, EK506, EK503 NIHON KOHDEN Cardiofax/Q-Cardiofax 6353, 6151, 8270, 8350, 8370, 8420, 8423, 8450, 8453, 8820, 8823, 8830, 9020, 9022, 9130, 9132 PICKER VS – 6 CAMBRIDGE VS - 6, SC 1000 | |
203,30 |
